-
Flipchart niemagnetyczny NOBO Basic statyczny 1905241
1029.28
Wysyłka w ciągu | 24-72h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność w magazynie internetowym | 3 op |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5028252505192 |
Zamówienie telefoniczne: 227763500 bądź 227875599.
Zostaw telefon |
Znany wcześniej jako flipchart Barracuda/Nautile_niemagnetyczna powierzchnia melaminowa_statyw z regulowaną wysokością_w komplecie regulowane haczyki do bloków oraz półka na markery_powierzchnia melaminowa wymaga czyszczenia po każdym użyciu_zalecany do sporadycznego użytku_wymiary: 750x1000mm_1 rok gwarancji
Informacje o produkcie | |
Marka | Nobo |
Katalog_2020mar | Nobo |
Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
Katalog_2020roz | Sprzęt do prezentacji |
Czas dostawy | 48h |
Katalog_2020 | 12.17 |
Katalog_2021 | 12.18 |
Katalog_2021mar | Nobo |
Katalog_2021ean | 3501179316239 |
Katalog_2021roz | Sprzęt do prezentacji |
Katalog_2021kod | 1905241 |
Katalog_2020ean | 3501179316239 |
Katalog_2020naz | Flipchart niemagnetyczny Nobo Basic statyczny |
Katalog_2021naz | Flipchart niemagnetyczny NOBO Basic statyczny 1905241 |
Katalog_2020kod | 1905241 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci